|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 14 / 18 | Garlik | ||||||
![]() |
|
| 9 / 20 | Calimero01 | |||||
![]() |
|
| 8 / 8 | Calimero01 | |||||
|
| 8 / 10 | Manu-70 | ||||||
|
| 8 / 10 | Julien90 | ||||||
|
| 7 / 10 | Marse | ||||||
|
| 7 / 15 | Garlik | ||||||
![]() |
|
| 6 / 10 | Calimero01 | |||||
|
| 6 / 10 | Digitale | ||||||
|
| 5 / 8 | Jade |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 2 / 4 | PHILOU70 | ||||||
|
| 2 / 4 | PHILOU70 | ||||||
|
| 2 / 15 | Garlik | ||||||
|
| 1 / 5 | Verseau90 | ||||||
|
| 1 / 10 | Lilip | ||||||
|
| 1 / 10 | Lilip | ||||||
|
| 1 / 10 | Lilip | ||||||
|
| 1 / 5 | Saphran | ||||||
|
| 1 / 10 | Lilip | ||||||
|
| 1 / 10 | Lilip |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 8 / 10 | Julien90 | ||||||
![]() |
|
| 2 / 4 | Calimero01 | |||||
![]() |
|
| 6 / 10 | Calimero01 | |||||
|
| 6 / 10 | Digitale | ||||||
|
| 1 / 5 | Verseau90 | ||||||
|
| 8 / 10 | Manu-70 | ||||||
|
| 1 / 30 | Cajoline |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 1 / 5 | Verseau90 |