|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 17 / 20 | Calimero01 | ||||||
|
| 16 / 20 | Calimero01 | ||||||
|
| 9 / 20 | Angi | ||||||
|
| 9 / 20 | Angi | ||||||
|
| 9 / 20 | Angi | ||||||
|
| 9 / 20 | Angi | ||||||
|
| 8 / 12 | Calimero01 | ||||||
|
| 7 / 10 | Calimero01 | ||||||
|
| 7 / 10 | Jade | ||||||
|
| 7 / 15 | Garlik |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
![]() |
|
| 2 / 10 | Janlou | |||||
|
| 2 / 10 | Calimero01 | ||||||
|
| 2 / 10 | Calimero01 | ||||||
|
| 2 / 10 | Calimero01 | ||||||
|
| 2 / 10 | Calimero01 | ||||||
|
| 2 / 10 | Calimero01 | ||||||
|
| 2 / 10 | Calimero01 | ||||||
|
| 2 / 10 | Calimero01 | ||||||
|
| 1 / 10 | Digitale | ||||||
|
| 1 / 10 | Calimero01 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 16 / 20 | Calimero01 | ||||||
|
| 2 / 8 | Gyro90 | ||||||
|
| 17 / 20 | Calimero01 | ||||||
|
| 2 / 6 | Gyro90 | ||||||
|
| 7 / 10 | Digitale | ||||||
![]() |
|
| 6 / 6 | Tatiana90 | |||||
|
| 3 / 8 | Jade | ||||||
|
| 5 / 10 | Calimero01 | ||||||
|
| 5 / 10 | Calimero01 | ||||||
|
| 1 / 10 | Digitale |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 1 / 4 | PHILOU70 | ||||||
|
| 1 / 10 | Digitale |